- Rathaus & Politik
- Stadt & Leben
- Bauen, Umwelt & Wirtschaft
- Kur & Tourismus
Amtliche Bekanntmachung zur Kommunalwahl - Ortsbeirat Erbach
|
Name der Partei oder Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Lfd. Nr. | Familienname, Rufname, Beruf oder Stand, Geburtsjahr und Geburtsort, Hauptwohnung (PLZ, Ort) |
| 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 1 | Sell, Christian |
| 2 | Egenolf, Matthias | ||
| 3 | Siegel, Christian | ||
| 4 | Laßmann, Steffen | ||
| 5 | Diehl, Michael | ||
| 6 | Schmitt-Bauer, Sundance | ||
| 7 | Baldus, Michael | ||
| 8 | Gotta-Leger, Tanya | ||
| 9 | Menken, Ulrich | ||
| 10 | Weil, Anja |
| 3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 1 | Held, Werner |
| 2 | Wozniak, Peter | ||
| 3 | Held, Gregor | ||
| 4 | Stickel, Gerhard |
| 4
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1 | Mertineit, Ingo |
| 2 | Schmitt, Andrea | ||
| 3 | van Someren, Susanne |
Bad Camberg, 20. Januar 2026
gez. Lea Zellmer,
Wahlleiterin