- Rathaus & Politik
- Stadt & Leben
- Bauen, Umwelt & Wirtschaft
- Kur & Tourismus
Amtliche Bekanntmachung zur Kommunalwahl - Ortsbeirat Kernstadt
|
Name der Partei oder Wählergruppe | Kurzbezeichnung |
Lfd. Nr. | Familienname, Rufname, Beruf oder Stand, Geburtsjahr und Geburtsort, Haupt-wohnung (PLZ, Ort) |
| 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 1 | Conin, Gregor |
| 2 | Schwarzwald, Lisa | ||
| 3 | Billmann, Christoph | ||
| 4 | Pfanzer, Timo | ||
| 5 | Bierod, Jan | ||
| 6 | Bierod, Carolin | ||
| 7 | Bogner, Joachim | ||
| 8 | Markert, Volker | ||
| 9 | Trautmann, Michaela | ||
| 10 | Vollenkemper, Kathrin | ||
| 11 | Deisel, Sascha Uli | ||
| 12 | Cinar, Tarik |
| 3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 1 | Wenz-Erk, Susanna |
| 2 | Weller, Frank | ||
| 3 | Grunert, Uwe | ||
| 4 | Selchow, Ursula | ||
| 5 | Gust, Melanie-Jeannine | ||
| 6 | Kern, Thomas | ||
| 7 | Naujok, Ricarda |
| 4
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1 | Erk, Viola |
| 2 | Reich, Holger | ||
| 3 | Eufinger-Waldraff, Sarah-Eugenie | ||
| 4 | Müller, Jürgen |
Bad Camberg, 20. Januar 2026
gez. Lea Zellmer,
Wahlleiterin