- Rathaus & Politik
- Stadt & Leben
- Bauen, Umwelt & Wirtschaft
- Kur & Tourismus
Amtliche Bekanntmachung zur Kommunalwahl - Ortsbeirat Oberselters
|
Name der Partei oder Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Lfd. Nr. | Familienname, Rufname, Beruf oder Stand, Geburtsjahr und Geburtsort, Hauptwohnung (PLZ, Ort) |
| 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 1 | Stahl, Ottmar |
| 2 | Bös, Manfred | ||
| 3 | Deisenroth, Bojana | ||
| 4 | Ott, Andreas | ||
| 5 | Guckes, Ramon | ||
| 6 | Wolfsheimer, Nico | ||
| 7 | Pabst, Heinz-Theo | ||
| 8 | Schimek, Werner | ||
| 9 | Seck, Philipp Roland | ||
| 10 | Reifert, Bernhard | ||
| 11 | Sahl, Marcel | ||
| 12 | Weil, Hans-Josef |
| 3
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 1 | Eufinger, Jürgen |
| 2 | Dr. Böcher-Schwarz, Hans Gerd |
| 4
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1 | Ernet, Roland |
| 2 | Ries, Katharina |
Bad Camberg, 20. Januar 2026
gez. Lea Zellmer,
Wahlleiterin