- Rathaus & Politik
- Stadt & Leben
- Bauen, Umwelt & Wirtschaft
- Kur & Tourismus
Amtliche Bekanntmachung zur Kommunalwahl - Ortsbeirat Würges
|
Name der Partei oder Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Lfd. Nr. | Familienname, Rufname, Beruf oder Stand, Geburtsjahr und Geburtsort, Hauptwohnung (PLZ, Ort) |
| 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 1 | Minde, Georg |
| 2 | Feuerbach, Christian | ||
| 3 | Weis, Jana | ||
| 4 | Landwehr, Elmar | ||
| 5 | Nieder, Markus | ||
| 6 | Donat, Frank | ||
| 7 | Pfannmüller, Christopher | ||
| 8 | Bullmann, Marc | ||
| 9 | Urbatschek, Markus | ||
| 10 | Müller, Florian |
| 3
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 1 | Schäfer, Marius |
| 2 | Sloup, Holger | ||
| 3 | Jedmowski, Paul |
Bad Camberg, 20. Januar 2026
gez. Lea Zellmer,
Wahlleiterin