- Rathaus & Politik
- Stadt & Leben
- Bauen, Umwelt & Wirtschaft
- Kur & Tourismus
Amtliche Bekanntmachung zur Kommunalwahl - Stadtverordnetenversammlung
| Namen der Partei oder Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Lfd. Nr. | Familienname, Rufname, Beruf oder Stand, Geburtsjahr und Geburtsort, Hauptwohnung (PLZ, Ort) |
| 1
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 1 | Angermaier, Frederik |
| 2 | Reusch-Demel, Andrea | ||
| 3 | Menken, Ulrich | ||
| 4 | Weil, Hans-Josef | ||
| 5 | Meuth, Rudolf | ||
| 6 | Hofmeister, Andreas | ||
| 7 | Seiferth, Robert | ||
| 8 | Trautmann, Michaela | ||
| 9 | Diehl, Michael | ||
| 10 | Ehlers, Katharina | ||
| 11 | Minde, Georg | ||
| 12 | Conin, Gregor | ||
| 13 | Egenolf, Matthias | ||
| 14 | Vollenkemper, Kathrin | ||
| 15 | Landwehr, Elmar | ||
| 16 | Bogner, Joachim | ||
| 17 | Deisenroth, Bojana | ||
| 18 | Siegel, Christian | ||
| 19 | Nowak, Stephan | ||
| 20 | Bös, Manfred | ||
| 21 | Schröder, Ralf | ||
| 22 | Deisel, Sascha Uli | ||
| 23 | Burbach, Richard | ||
| 24 | Pabst, Heinz-Theo | ||
| 25 | Schmitt, Silke | ||
| 26 | Pflüger, Roman | ||
| 27 | Urbatschek, Markus | ||
| 28 | Stahl, Ottmar | ||
| 29 | Bullmann, Marc | ||
| 30 | Gotta-Leger, Tanya | ||
| 31 | Donat, Frank | ||
| 32 | Flöck, Peter | ||
| 33 | Weimar, Helga | ||
| 34 | Cinar, Tarik | ||
| 35 | Bermbach, Peter | ||
| 36 | Thies, Helmut | ||
| 37 | Sell, Christian | ||
| 38 | Seck, Philipp Roland | ||
| 39 | Pfannmüller, Christopher | ||
| 40 | Erwe, Torben | ||
| 41 | Markert, Volker | ||
| 42 | Baldus, Michael | ||
| 43 | Nieder, Markus | ||
| 44 | Laßmann, Steffen | ||
| 45 | Billmann, Christoph | ||
| 46 | Hindrischedt, Rainer | ||
| 47 | Abendroth, Monika | ||
| 48 | Leonhard, Fabio | ||
| 49 | Hofmeister, Stephanie | ||
| 50 | Wagner, Klaus |
| 2 Alternative für Deutschland | AfD | 1 | Maurer, Egon Jürgen Polizeibeamter i. R. 1955, Camberg 65520 Bad Camberg |
| 2 | Scheld, Sandra Bürokauffrau 1972, Wiesbaden 65520 Bad Camberg | ||
| 3 | Labib, Mikael Angestellter, ab 01.02.2026 Rentner 1959, Hamburg 65520 Bad Camberg | ||
| 4 | Simon, Daniel Architekt 1992, Limburg an der Lahn 65520 Bad Camberg |
| 3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 1 | Eufinger, Jürgen |
| 2 | Wenz-Erk, Susanna | ||
| 3 | Weller, Frank | ||
| 4 | Günther, Claudia | ||
| 5 | Held, Werner | ||
| 6 | Naujok, Ricarda | ||
| 7 | Wozniak, Peter | ||
| 8 | Gust, Melanie-Jeannine | ||
| 9 | Kern, Thomas | ||
| 10 | Selchow, Ursula | ||
| 11 | Jedmowski, Paul | ||
| 12 | Schmitt-Biegel, Birgit | ||
| 13 | Held, Gregor | ||
| 14 | Schäfer, Karin | ||
| 15 | Grunert, Uwe | ||
| 16 | Glasner, Edgar Elektromeister 1964, Limburg an der Lahn 65520 Bad Camberg | ||
| 17 | Schäfer, Marius | ||
| 18 | Kotyrba, Helmut | ||
| 19 | Dr. Böcher-Schwarz, Hans Gerd | ||
| 20 | Fischer, Reinhold | ||
| 21 | Hofmann, Harald | ||
| 22 | Sloup, Holger | ||
| 23 | Dr. Huppertsberg, Sven | ||
| 24 | Schmidt, Benedikt | ||
| 25 | Stickel, Gerhard | ||
| 26 | Bastian, Albert | ||
| 27 | Traut, Michael |
| 4 Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1 | Eufinger-Waldraff, Sarah-Eugenie |
| 2 | Reich, Holger | ||
| 3 | Schmitt, Andrea | ||
| 4 | Mörschel, Michael | ||
| 5 | Hartmann, Bärbel | ||
| 6 | Nassauer, Michaela-Erika | ||
| 7 | Kremer, Xenia | ||
| 8 | Frings, Michael | ||
| 9 | Haßler, Birgit | ||
| 10 | Müller, Jürgen | ||
| 11 | Erk, Viola | ||
| 12 | Geller, Hans Jürgen | ||
| 13 | Häuser-Eltgen, Sabine | ||
| 14 | Ernet, Roland | ||
| 15 | Weyrich, Kerstin | ||
| 16 | Fritz, Karlheinz |
| 6 DIE LINKE | LINKE | 1 | Schmerr, Tim |
| 2 | Meister, Moritz | ||
| 3 | Krings, Thomas | ||
| 4 | Schönbach, Mꬱx | ||
| 5 | Held, Janina Mira | ||
| 6 | Hofmann, Florian | ||
| 7 | Frick, Katharina |
Bad Camberg, 20. Januar 2026
gez. Lea Zellmer,
Wahlleiterin